Allgemein | |
---|---|
Kapazität | 8 GB: 2 x 4 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Typ | DRAM |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Modulhöhe (Zoll) | 1.58 |
Geschwindigkeit | 2666 MHz (PC4-21300) |
Latenzzeiten | CL15 (15-15-15-35) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Besonderheiten | Dualer Kanal, roter Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert |
Spannung | 1.2 V |
RAM-Leistung | SPD - 2133 MHz - 1.2 V ¦ Tested - 2666 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-35 |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 19. November 2015 in unseren Katalog aufgenommen.